<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superando la Crisis Económica &#187; economía doméstica</title>
	<atom:link href="http://www.superandolacrisis.com/tag/economia-domestica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superandolacrisis.com</link>
	<description>Superandolacrisis.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 23:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Porcentajes de ahorro en nuestra economía</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/porcentajes-de-ahorro-en-nuestra-economia/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/porcentajes-de-ahorro-en-nuestra-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[administrar ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[administrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[administrar economia]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje ocio]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje servicios]]></category>
		<category><![CDATA[porcentajes ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[porcentajes pagos]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[procentajes ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Se suelen brindar numerosas estrategias de ahorro, balances y presupuestos para entender cómo son nuestros gastos, en qué se diluyen, cómo controlarlos y saber en qué gastar y en qué no. Cómo administrar nuestros ingresos Todo ello es válido, como también es válido conocer cuáles son los verdaderos porcentajes que debemos manejar en nuestra economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/porcentajes-de-ahorro-en-nuestra-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un presupuesto semanal o mensual con Excel</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/como-crear-un-presupuesto-semanal-o-mensual-con-excel/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/como-crear-un-presupuesto-semanal-o-mensual-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[balances]]></category>
		<category><![CDATA[control de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[gastos mes a mes]]></category>
		<category><![CDATA[organizar gastos]]></category>
		<category><![CDATA[organizar gastos excel]]></category>
		<category><![CDATA[pantilla excel]]></category>
		<category><![CDATA[pantilla para anotar gastos]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla gastos]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla gastos mes a mes]]></category>
		<category><![CDATA[platilla organizar gastos]]></category>
		<category><![CDATA[presupuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Suele ocurrir que al intentar tomar el control de nuestros gastos, lo hagamos de manera desordenada, confusa y sin un claro eje, pero también puede ocurrir que encontremos miles de programas de todo tipo para instalar en el ordenador y aplicarlo en nuestra economía doméstica. Plantilla en Excel para controlar el presupuesto Pero podemos decidirnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/como-crear-un-presupuesto-semanal-o-mensual-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicología al servicio del ahorro</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/psicologia-al-servicio-del-ahorro/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/psicologia-al-servicio-del-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[como ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[modos ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia del ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia dinero]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[La economía, las finanzas, el dinero, la moneda, los números, las cuentas, los gastos, los ingresos y los egresos son, entre tantos otros, los términos más identificados con la misma economía. Son términos duros y fríos que no dan lugar a segundas lecturas. Gasta menos con billetes grandes Sin embargo, aquí vamos a analizar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/psicologia-al-servicio-del-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa sencillo y práctico para controlar los gastos hogareños</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/programa-sencillo-y-practico-para-controlar-los-gastos-hogarenos/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/programa-sencillo-y-practico-para-controlar-los-gastos-hogarenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorra dinero anotando pagos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[anotar pagos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad hogar]]></category>
		<category><![CDATA[control de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[hogar contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[llevar la contabilidad de casa]]></category>
		<category><![CDATA[no olvidarse de pagar]]></category>
		<category><![CDATA[programa contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vencimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[La crisis continúa en todo el mundo, aunque lentamente Estados Unidos va abandonando la peor época de toda su historia. Sin embargo, la situación económica española no logra reunir índices positivos, por lo cual siempre es recomendable recordar la necesidad de controlar nuestros gastos en épocas de recesión. Programa para llevar las cuentas en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/programa-sencillo-y-practico-para-controlar-los-gastos-hogarenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo evitar comprar de más</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/evitar-comprar-mas/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/evitar-comprar-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad y Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ahorra comprando online]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en compra]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en la compra]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar marcas blancas]]></category>
		<category><![CDATA[buscar ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[buscar ofertas supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[como ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[comprar online]]></category>
		<category><![CDATA[consejos aorrar supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[consejos compra supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[consejos compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[evitar comprar de más]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[trucos ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[trucos ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[La tarea de realizar la compra general del mes, o la compra por semana, implica que debáis trasladarse al supermercado a realizar la compra, y generalmente compráis de más debido a que vamos por lo necesario y, como todo consumista, terminamos comprando productos sólo por verlo allí o por ser atraídos por una promoción que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/evitar-comprar-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para las compras en el supermercado</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/consejos-compra-supermercado/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/consejos-compra-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad y Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar marcas blancas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[buscar ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[buscar ofertas supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[consejos aorrar supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumo inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trucos ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[trucos ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones se han publicado distintos tipos de trabajos sobre el consumo y la mejor manera para ahorrar dinero, y también la mejor opción para ir al supermercado, evadir las estrategias de estas tiendas y consumir inteligentemente, lo que se traducirá en un mayor ahorro. El primer secreto consiste en lo siguiente. Siempre veremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/consejos-compra-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra en tu casa reciclando tus objetos</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/ahorra-casa-reciclando-objetos/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/ahorra-casa-reciclando-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro hogar]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Como sabréis, decorar o amueblar una casa insume una gran cantidad de dinero que en plena crisis financiera complica nuestra economía doméstica. Para ello, no hay mejor ocasión que aprovechar la tendencia del reciclado, y esto puede adaptarse perfectamente a la re-decoración de nuestro hogar, de la manera más sencilla e imaginativa. Por ejemplo, podréis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/ahorra-casa-reciclando-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir en pareja es más caro</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/vivir-en-pareja-es-mas-caro/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/vivir-en-pareja-es-mas-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[piso compartido]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda joven]]></category>
		<category><![CDATA[vivir en pareja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabréis que la economía personal varía según el contexto en el cual os manejáis, pues será diferente administrar y planificar la economía personal en pareja, solos o en grupo, y aquí es donde debéis de establecer ciertas pautas. Al momento de establecer una relación de pareja, o bien con la llegada de un nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/vivir-en-pareja-es-mas-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ahorro del dinero</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/el-ahorro-del-dinero/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/el-ahorro-del-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a desarrollar uno de los temas más importantes para una persona o una familia: el ahorro, la herramienta principal en cuanto a la economía doméstica en tiempos de bonanza económica o bien en épocas de crisis agudas. Hoy, nos toca atravesar una de las peores crisis mundiales, y puertas adentro, una España con serios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/el-ahorro-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores recomendaciones de los economistas</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/las-mejores-recomendaciones-de-los-economistas/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/las-mejores-recomendaciones-de-los-economistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado de cómo resguardar nuestra economía, cómo consumir responsablemente, o cómo informarnos para estar mejor preparados ante la crisis financiera. También es importante agrupar los principales consejos que los especialistas recomiendan a la hora de estar prevenidos ante la crisis financiera nacional e internacional. Lo primero que debemos saber y tener presente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/las-mejores-recomendaciones-de-los-economistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
