<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superando la Crisis Económica &#187; crisis financiera</title>
	<atom:link href="http://www.superandolacrisis.com/tag/crisis-financiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superandolacrisis.com</link>
	<description>Superandolacrisis.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 23:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Qué son los ciclos económicos</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/que-son-los-ciclos-economicos/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/que-son-los-ciclos-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Si a vosotros os propondría el ejercicio de repasar los últimos 50 u 80 años de historia económica, más de uno no le resultaría agradable. Pues, para entender la actual crisis financiera es importante saber que, sea por la circunstancia que sea, la economía está conformada por ciclos. Estos ciclos económicos son períodos que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/que-son-los-ciclos-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones para transformarte en un emprendedor</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/razones-para-transformarte-en-un-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/razones-para-transformarte-en-un-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 14:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[abrir negocio]]></category>
		<category><![CDATA[crear negocio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Podréis estar cansado de trabajar siempre para tu misma empresa, o bien, que tu jefe decida siempre pagarte el mismo salario. O peor aún, hay delineado una excelente idea que genera mayor ventas, te felicitan, pero claro, tu sueldo sigue intacto, seguro, pero siempre igual. Nunca aumenta. Hay numerosos informes y estudios sociológicos en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/razones-para-transformarte-en-un-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescate financiero para el Reino Unido y Dinamarca</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/rescate-financiero-para-el-reino-unido-y-dinamarca/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/rescate-financiero-para-el-reino-unido-y-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[entidades bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que Reino Unido haya aplicado un plan de rescate financiero hace sólo tres meses,  debió salir nuevamente a escena pública al anunciar un plan de rescate que tiene, entre varias entidades bancarias, al Royal Bank of Scotland en crisis aguda. Durante el último ejercicio y cierre del 2008, el Royal Bank of Scotland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/rescate-financiero-para-el-reino-unido-y-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de estar informados para tomar decisiones</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/la-importancia-de-estar-informados-para-tomar-decisiones/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/la-importancia-de-estar-informados-para-tomar-decisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante que hoy hablemos de la necesidad de estar informados de la compleja situación que atraviesa la economía en España y el mundo. ¿Porqué? Simplemente porque si vamos a tomar decisiones de importancia en relación a nuestro dinero y nuestros ahorros, será mejor hacerlo con pleno conocimiento de nuestra actualidad. Hoy se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/la-importancia-de-estar-informados-para-tomar-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El difícil acceso a la vivienda propia</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/el-dificil-acceso-a-la-vivienda-propia/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/el-dificil-acceso-a-la-vivienda-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Desde el estallido de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, la crisis actual continúa con sus consecuencias en las dificultades para acceder a la vivienda propia. De haber gozado una buena temporada de ventas de viviendas, hoy la caída de éstos índices son realmente notables. Hoy, la compraventa de viviendas profundizó su caída, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/el-dificil-acceso-a-la-vivienda-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores financieros en Europa</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/indicadores-financieros-en-europa/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/indicadores-financieros-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Europa continúa en la búsqueda de algún indicador financiero que brinde resultados positivos. Todos los informes actualizados a la fecha han arrojado malos pronósticos, y sólo algunos podrían augurar una buena perspectiva. Por un lado, el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, anunció que no desea una situación en Europa de &#8220;trampa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/indicadores-financieros-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asunción de Barack Obama</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/la-asuncion-de-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/la-asuncion-de-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Si algo posee la crisis financiera internacional es la capacidad para aguardar por un cambio de Gobierno en los Estados Unidos. Por ello, las principales potencias mundiales esperan la asunción del nuevo presidente norteamericano para delinear cómo será el próximo panorama geopolítico mundial. Desde el estallido de la burbuja hipotecaria, George Bush sólo dispuso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/la-asuncion-de-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: empeora el déficit público y la vivienda</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/espana-empeora-el-deficit-publico-y-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/espana-empeora-el-deficit-publico-y-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad y Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Los pronósticos de la economía española continúan en una franja negativa, ahora, con el déficit público, que será superior al 3 por ciento para todo el 2009. Así, superará el 3 por ciento del Producto Bruto Interior (PBI) en 2008 según reconoció el ministro de Economía Pedro Solbes.  Si realizamos una comparación con 2007, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/espana-empeora-el-deficit-publico-y-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los indicadores financieros en baja por largo tiempo</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/los-indicadores-financieros-en-baja-por-largo-tiempo/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/los-indicadores-financieros-en-baja-por-largo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[A medida que se avecina la asunción presidencial de Barack Obama, el mundo entero aguarda por la reacción de la economía mundial y qué medidas aplicará para reducir rápidamene la caída de los índices económicos estadounidenses. Y mientras tanto, en los demás continentes las bolsas fluctuan diariamente, con indicadores que sólo arrojan resultados negativos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/los-indicadores-financieros-en-baja-por-largo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es imprescindible la quiebra de grandes empresas?</title>
		<link>http://www.superandolacrisis.com/es-imprescindible-la-quiebra-de-grandes-empresas/</link>
		<comments>http://www.superandolacrisis.com/es-imprescindible-la-quiebra-de-grandes-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superandolacrisis.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la crisis económica global, podemos analizar la presente situación con el conocimiento de vivir los hechos. La crisis del ’30 se dio precisamente en los meses finales de 1929, a casi 80 años. Pero la reacción del mundo empresario adopta las mismas herramientas. Lógicamente, las empresas de esa década nada tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superandolacrisis.com/es-imprescindible-la-quiebra-de-grandes-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
